
三相多功能用電檢查儀(接線識(shí)別分析儀、相位伏安表)
| 電壓量程 | 30V~480V | | | | ||||
| 電壓誤差 | ±0.1% | | | |||||
| 電流量程 (過載一倍) | 鉗表 | 、100A 500A、1000A | | | ||||
| 鉗 表 | 有功電能、功率 | ±0.2% ±0.5% | ||||||
| 無功電能、功率 | ±0.2% ±0.5% | |||||||
| 電 流 | ±0.2% ±0.5% | |||||||
| 輸入頻率范圍 | 45-55Hz | 自檢電流 | | |||||
| 頻率測(cè)量誤差 | ±0.01Hz | 自檢誤差 | ±0.1% | |||||
| 相位測(cè)量范圍 | -180°~ +180° | 大電流 鉗 | 有功電能、功率 | ±0.2% ±0.5% | ||||
| zui大相位誤差 | ±0.1° | 無功電能、功率 | ±0.2% ±0.5% | |||||
| 諧波測(cè)量 | ±0.1% | 電 流 | ±0.2% ±0.5% | |||||
| 諧波測(cè)量范圍 | 2-51次 | 其 它 | 變比測(cè)量 | ±0.5% | ||||
| 脈沖常數(shù) | | | 3600P/kWh | 電壓影響 | < ±0.05% | |||
| 其它 | 3600*(5/Ie)P/kWh | 頻率影響 | < ±0.05% | |||||
| | | | 溫度影響 | < ±0.005%/℃ | ||||
| | | 24小時(shí)變差 | < ±0.05% | |||||
| 諧波影響 | < ±0.05% | |||||||
| | 注:Ie--額定電流 | 開機(jī)穩(wěn)定時(shí)間 | <5分鐘 | |||||
| 工作電源 | AC 45V - 480V | 環(huán) 境 溫 度 | -25℃- +45℃ | |||||
| 功 耗 | < 5W | 相 對(duì) 濕 度 | 40%-95% | |||||
| 外形尺寸 | 190mm * 140mm * 50mm | 重 量 | < 1 kg | |||||
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:[email protected]
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
掃一掃 微信咨詢
©2025 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:697614 管理登陸