
防雷設(shè)備接地線的線徑問題
| 設(shè)備的額定電流 A | zui小導體尺寸 | |
| 標稱截面積 mm2 | AWG或kcmil [截面積mm2](見注2) | |
| ≤6 | 0.751) | 18 [0.8] |
| ??~≤10 | (0.75)2) 1.00 | 16 [1.3] |
| ????~≤13 | (1.0)3) 1.25 | 16 [1.3] |
| ???~≤16 | (1.0)3) 1.5 | 14 [2] |
| ???~≤25 | 2.5 | 12 [3] |
| ???~≤32 | 4 | 10 [5] |
| ???~≤40 | 6 | 8 [8] |
| ???~≤63 | 10 | 6 [13] |
| ???~≤80 | 16 | 4 [21] |
| ???~≤100 | 25 | 2 [33] |
| ????~≤125 | 35 | 1 [42] |
| ????~≤160 | 50 | 0 [53] |
| ????~≤190 | 70 | 000 [85] |
| ????~≤230 | 95 | 0000 [107] |
| ????~≤260 | 120 | 250 kcmil [126] |
| ????~≤300 | 150 | 300 kcmil [152] |
| ????~≤340 | 185 | 400 kcmil [202] |
| ????~≤400 | 240 | 500 kcmil [253] |
| ????~≤460 | 300 | 600 kcmil [304] |
| 1、如果軟線的長度不超過2m,則括號中的數(shù)值適用于裝有符合GB 17465(C19、C21和C23型)規(guī)定的額定值為16A的連接器的可拆卸電源軟線。 2、如果軟線的長度不超過2m,則括號中的數(shù)值適用于裝有符合GB 17465(C13、C15、C1和C17型)規(guī)定的額定值為10A的連接器的可拆卸電源軟線。 3、 對額定電流小于3A,如果軟線的長度不超過2m,允許標稱截面積為0.5mm2。 注: 1 、GB 17465規(guī)定了器具耦合器和軟線的連接方式,包括條件1)、條件2)和條件3)所提到的連接方式,但是,許多國家已經(jīng)指出,對表3B中列出的所有的值,特別是條件1),2)3)所包括的內(nèi)容,他們不接受。 2、所提供的AWG和kcmil尺寸僅供參考,括號中的相關(guān)截面積僅給出經(jīng)圓整的有效數(shù)。AWG是美國線規(guī),術(shù)語“cmil”系指圓密耳。1個圓密耳等于直徑為1密耳(千分之一英寸)的圓面積。這些術(shù)語通常在北美用于說明導線的尺寸。 | ||
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:[email protected]
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
掃一掃 微信咨詢
©2025 揚州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:698070 管理登陸